Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2024 | Puchar Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas 2024 | Puchar Polski w Maratonie GRAVEL 2024

Rewal
20-21.04.2024

Gryfice
25-26.05.2024

Radowo Małe
22-23.06.2024

Płoty
20-21.07.2024

Choszczno
08.09.2024

Pniewy
21-22.09.2024
Podium w kategoriach
16 września 2015
Wyścig Finałowy PP 2015 – Buczek
28 września 2015
Podium w kategoriach
16 września 2015
Wyścig Finałowy PP 2015 – Buczek
28 września 2015

Najwytrwalsi supermaratończycy po 2015

Zenek Tarnawski opracował i podesłał nam statystyki najwytrwalszych supermaratończyków.
Tabela uwzględnia maratony, które odbyły się w ramach Pucharu Polski od 2003 roku, do ostatniego maratonu roku 2015, który odbył się w Rewalu.

Łączna ilość maratonów, które odbyły się przez 13 lat funkcjonowania cyklu wynosi 125.

lp. Nazwisko i imię Miejscowość Rocznik Ilość maratonów
2003-2014 2015 2003-2015
1. Buczyński Witold Szczecin 1952 103 9 112
2. Łańcucki Krzysztof Wrocław 1949 97 9 106
3. Litarowicz Adam Drawsko Pomorskie 1959 89 11 100
4. Ambroziak Jan Słubice 1942 89 11 100
5. Zadworny Marek Gryfice 1961 90 9 99
6. Marchel Leszek Solec Kujawski 1961 81 10 91
7. Binkowski Andrzej Barlinek 1955 83 7 90
8. Krupa Roman Gryfice 1950 83 7 90
9. Kosińska Łańcucka Irena Wrocław 1957 84 5 89
10. Kalinowski Zdzisław Choszczno 1957 80 9 89
11. Marchel Tomasz Solec Kujawski 1989 80 8 88
12. Kowalewski Jan Świnoujście 1945 71 8 79
13. Fortoński Henryk Wałbrzych 1957 74 2 76
14. Tarnawski Zenon Świnoujście 1951 64 9 73
15. Zadworna Urszula Gryfice 1964 69 3 72
16. Porzucek Tadeusz Gostyń 1950 62 8 70
17. Tulimowska Beata Włocławek 1965 62 7 69
18. Stachowiak Grzegorz Gryfice 1951 66 1 67
19. Pikuła Jerzy Gorzów Wlkp 1955 58 9 67
20. Pazoła Bogusław Leszno 1959 62 4 66
21. Krawczyk Bronisław Czempin 1942 61 4 65
22. Spaltenstein Zbigniew Gorzów 1948 61 3 64
23. Żabkiewicz Mirosław Przybiernów 1955 60 3 63
24. Zięba Henryk Trzebnica 1953 58 5 63
25. Janiak Zenon Trzebnica 1957 60 2 62
26. Maciaszczyk Zbigniew Szczecin 1950 58 4 62
27. Zmyślony Arkadiusz Kozmin Wielkopolski 1968 57 5 62
28. Staszak Mariusz Śrem 1965 50 12 62
29. Byczkowski Wacław Wałbrzych 1953 59 2 61
30. Stepnowski Tadeusz Nowa Sól 1940 58 3 61
31. Węglarski Roman Trzebnica 1957 53 7 60
32. Kuczmarz Edward Wrocław 1952 50 10 60
33. Guziński Andrzej Gdańsk 1964 53 5 58
34. Stalewski Dariusz Gryfice 1972 49 9 58
35. Kołodziejski Marian Dzierzoniów 1960 47 11 58
36. Frąckowiak Paweł Konarzewo 1965 56 1 57
37. Wieczorek Stanisław Świnoujście 1947 50 7 57
38. Jarosławski Andrzej Goleniów 1961 51 4 55
39. Sierpiński Andrzej Gorzów Wlkp. 1955 50 5 55
40. Dąbrowski Edward Bojadła 1942 47 7 54
41. Wesołowski Jan Świnoujście 1948 44 9 53
42. Słomian Stanisław Bogdaniec 1954 50 2 52
43. Witkowski Andrzej Oleśnica 1960 51 0 51
44. Buraczyński Grzegorz Oleśnica 1957 49 2 51
45. Chwistecki Kamil Świnoujście 1981 50 0 50
46. Maciaś Tomasz Opole 1970 45 5 50

Facebook