Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2024 | Puchar Polski Maratończyków w Jeździe Indywidualnej na Czas 2024 | Puchar Polski w Maratonie GRAVEL 2024

Rewal
20-21.04.2024

Gryfice
25-26.05.2024

Radowo Małe
22-23.06.2024

Płoty
20-21.07.2024

Choszczno
08.09.2024

Pniewy
21-22.09.2024
Wesołych Świąt i udanego sezonu 2015
24 grudnia 2014
Rodzinnie i rowerowo nad Dunajem
15 stycznia 2015
Wesołych Świąt i udanego sezonu 2015
24 grudnia 2014
Rodzinnie i rowerowo nad Dunajem
15 stycznia 2015

Najwytrwalsi supermaratończycy

Zenek Tarnawski opracował i podesłał nam statystyki najwytrwalszych supermaratończyków.
Tabela uwzględnia maratony, które odbyły się w ramach Pucharu Polski od 2003 roku, do ostatniego maratonu roku 2014, który odbył się w Rewalu.

Łączna ilość maratonów, które odbyły się przez 12 lat funkcjonowania cyklu wynosi 112.

lp. Nazwisko i imię Miejscowość Rocznik Ilość maratonów Punkty
1. Buczyński Witold Szczecin 1952 103 139769
2. Łańcucki Krzysztof Wrocław 1949 97 279687
3. Zadworny Marek Gryfice 1961 90 150393
4. Litarowicz Adam Drawsko Pomorskie 1959 89 251989
5. Ambroziak Jan Słubice 1942 89 95608
6. Kosińska Irena Wrocław 1957 84 133940
7. Binkowski Andrzej Barlinek 1955 83 224369
8. Krupa Roman Gryfice 1950 83 218640
9. Marchel Leszek Solec Kujawski 1961 81 94062
10. Kalinowski Zdzisław Choszczno 1957 80 230757
11. Marchel Tomasz Solec Kujawski 1989 80 113900
12. Fortoński Henryk Wałbrzych 1957 74 161599
13. Kowalewski Jan Świnoujście 1945 71 147770
14. Zadworna Urszula Gryfice 1964 69 57224
15. Stachowiak Grzegorz Gryfice 1951 66 128663
16. Tarnawski Zenon Świnoujście 1951 64 73592
17. Tulimowska Beata Włocławek 1965 62 80972
18. Porzucek Tadeusz Gostyń 1950 62 84327
19. Pazoła Bogusław Leszno 1959 62 64873
20. Spaltenstein Zbigniew Gorzów 1948 61 92776
21. Krawczyk Bronisław Czempin 1942 61 68993
22. Janiak Zenon Trzebnica 1957 60 122084
23. Żabkiewicz Mirosław Przybiernów 1955 60 117199
24. Byczkowski Wacław Wałbrzych 1953 59 131918
25. Pikuła Jerzy Gorzów Wlkp 1955 58 140846
26. Stepnowski Tadeusz Nowa Sól 1940 58 117373
27. Zięba Henryk Trzebnica 1953 58 116672
28. Maciaszczyk Zbigniew Szczecin 1950 58 109479
29. Zmyślony Arkadiusz Koźmin Wielkopolski 1968 57 69345
30. Frąckowiak Paweł Konarzewo 1965 56 164152
31. Węglarski Roman Trzebnica 1957 53 92527
32. Guziński Andrzej Gdańsk 1964 53 45745
33. Witkowski Andrzej Oleśnica 1960 51 129573
34. Jarosławski Andrzej Goleniów 1961 51 113786
35. Chwistecki Kamil Świnoujście 1981 50 116683
36. Staszak Mariusz Śrem 1965 50 114942
37. Kuczmarz Edward Wrocław 1952 50 93124
38. Wieczorek Stanisław Świnoujście 1947 50 84104
39. Słomian Stanisław Bogdaniec 1954 50 63710
40. Sierpiński Andrzej Gorzów Wlkp. 1955 50 49026

Facebook