KATEGORIE WIEKOWE

    1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:

    do 17 lat  –   M1 (roczniki  2003 i młodsze)
    od 18 do 29 lat –   M2 (roczniki 2002 do 1991)
    od 30 do 39 lat –   M3 (roczniki 1990 do 1981)
    od 40 do 49 lat –   M4 (roczniki 1980 do 1971)
    od 50 do 59 lat –   M5 (roczniki 1970 do 1961)
    od 60 do 69 lat –   M6 (roczniki 1960 do 1951)
    od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1950 i starsze)

    1. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:

    do 17 lat  –   K1 (roczniki 2003 i młodsze)
    od 18 do 29 lat –   K2 (roczniki 2002 do 1991)
    od 30 do 39 lat –   K3 (roczniki 1990 do 1981)
    od 40 do 49 lat –   K4 (roczniki 1980 do 1971)
    od 50 do 59 lat –   K5 (roczniki 1970 do 1961)
    od 60 do 69 lat –   K6 (roczniki 1960 do 1951)
    od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1950 i starsze)